Chybějící hodnota indikuje, že tato služba není nabízena. Je tedy odlišná od hodnoty 0, která indikuje nulový poplatek za službu.
| pobočka - lze platby zadávat na pobočce? | ano | 
| internetbanking - lze platby zadávat přes internetové bankovnictví? | ano | 
| smartbanking - lze platby zadávat přes aplikaci chytrého telefonu? | ano | 
| telebanking - platby lze zadávat přes telefonní bankovnictví | ano | 
| sběrný box - lze platby zadávat přes sběrný box? | ano | 
| založení účtu - jednorázový poplatek za zřízení účtu | 0 Kč | 
| vedení účtu - měsíční poplatek za vedení účtu, základní sazba bez zvýhodnění | 39 Kč | 
| vedení kontokorentu - poplatek za možnost povoleného přečerpání, který nezahrnuje náklady na využití povoleného přečerpání | 0 Kč | 
| existuje alternativní (zvýhodněný) měsíční poplatek za vedení účtu? | ne | 
| existuje další alternativní měsíční poplatek za vedení účtu? | ne | 
| embosovaná karta (měsíčně) - měsíční poplatek za používání embosované debetní platební karty | 41 Kč | 
| prémiová karta (měsíčně) - měsíční poplatek za používání prémiové (zlaté) debetní platební karty | 166 Kč | 
| neembosovaná karta (měsíčně) - měsíční poplatek za používání neembosované debetní platební karty | 21 Kč | 
| je možné mít v rámci účtu druhou debetní platební kartu? | ano | 
| druhá karta (vydání) - jednorázový poplatek za vydání druhé platební karty |  | 
| druhá karta (vedení) - měsíční poplatek za vedení druhé platební karty |  | 
| embos. karty zdarma - počet embosovaných karet, které jsou zdarma k účtu | 1 | 
| prem. karty zdarma - počet prémiových karet, které jsou zdarma k účtu |  | 
| neembos. karty zdarma - počet neembosovaných karet, které jsou zdarma k účtu |  | 
| minikarta (vydání) - jednorázový poplatek za vydání minikarty (platební nálepky) |  | 
| minikarta (měsíčně) - měsíční poplatek za používání minikarty (platební nálepky) |  | 
| minikarty zdarma - počet minikaret (platebních nálepek), které jsou zdarma k účtu |  | 
| vydání kreditní karty - poplatek za vydání karty bez nákladů na vedení nebo čerpání | 0 Kč | 
| bankomat výběr (vlastní) - jednorázový poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky | 0 Kč | 
| bankomat zdarma (vlastní) - počet výběrů z bankomatu vlastní banky měsíčně zdarma |  | 
| bankomat zůstatek (vlastní) - jednorázový poplatek za dotaz na zůstatek v bankomatu vlastní banky | 0 Kč | 
| bankomat vklad - jednorázový poplatek za vklad do bankomatu | 0 Kč | 
| bankomat výběr (cizí) - jednorázový poplatek za výběr z bankomatu cizí banky | 39 Kč | 
| bankomat zdarma (cizí) - počet výběrů z bankomatu cizí banky měsíčně zdarma | 2 | 
| bankomat zůstatek (cizí) - jednorázový poplatek za dotaz na zůstatek v bankomatu cizí banky | 25 Kč | 
| výběr na pobočce - jednorázový poplatek za výběr hotovosti na pobočce / pokladně | 75 Kč | 
| výběry na pobočce zdarma - počet výběrů na pobočce, které jsou měsíčně zdarma |  | 
| vklad na pobočce - jednorázový poplatek za vklad hotovosti na pobočce / pokladně | 0 Kč | 
| cash back - jednorázový poplatek za službu cash back | 0 Kč | 
| příplatek pro platbu do jiné banky - příplatek za odchozí platbu do jiné banky | 0 Kč | 
| měsíčně za telefon - měsíční poplatek za telefonní bankovnictví |  | 
| výpis elektronicky - jednorázový poplatek za měsíční elektronický výpis | 0 Kč | 
| výpis poštou - jednorázový poplatek za měsíční výpis poštou | 35 Kč | 
| výpis osobně - jednorázový poplatek za měsíční výpis k osobnímu převzetí |  | 
| informační sms - jednorázový poplatek za jednu informační sms (ne autorizační) | 3 Kč | 
| kontakt chat - Je k dispozici instant messaging / chat? | ano | 
| kontakt video - Je k dispozici video-komunikace? | ne | 
| internet JPU - poplatek za jednorázovou platbu, zadanou přes internet | 0 Kč | 
| internet TPU zřízení - poplatek za zřízení trvalé platby, zadané přes internet | 0 Kč | 
| internet IP zřízení - poplatek za zřízení inkasní platby, zadané přes internet | 0 Kč | 
| internet TPU realizace - poplatek za realizaci trvalé platby, zadané přes internet | 0 Kč | 
| internet IP realizace - poplatek za realizaci inkasní platby, zadané přes internet | 0 Kč | 
| pobočka JPU - poplatek za jednorázovou platbu, zadanou na pobočce | 39 Kč | 
| pobočka TPU zřízení - poplatek za zřízení trvalé platby na pobočce | 39 Kč | 
| pobočka IP zřízení - poplatek za zřízení inkasní platby na pobočce | 39 Kč | 
| pobočka TPU realizace - poplatek za realizaci trvalé platby, zadané na pobočce | 0 Kč | 
| pobočka IP realizace - poplatek za realizaci inkasní platby, zadané na pobočce | 0 Kč | 
| telefon JPU - poplatek za jednorázovou platbu, zadanou přes telefon | 29 Kč | 
| telefon TPU zřízení - poplatek za zřízení trvalé platby přes telefon | 29 Kč | 
| telefon IP zřízení - poplatek za zřízení inkasní platby přes telefon | 29 Kč | 
| telefon TPU realizace - poplatek za realizaci trvalé platby, zadané přes telefon | 0 Kč | 
| telefon IP realizace - poplatek za realizaci inkasní platby, zadané přes telefon | 0 Kč | 
| sběrný box JPU - poplatek za jednorázovou platbu, zadanou přes sběrný box | 39 Kč | 
| sběrný box TPU zřízení - poplatek za zřízení trvalé platby přes sběrný box | 39 Kč | 
| sběrný box IP zřízení - poplatek za zřízení inkasní platby přes sběrný box | 39 Kč | 
| sběrný box TPU realizace - poplatek za realizaci trvalé platby, zadané přes sběrný box | 0 Kč | 
| sběrný box IP realizace - poplatek za realizaci inkasní platby, zadané přes sběrný box | 0 Kč | 
| zahraniční bankomat vlastní - paušál - fixní část poplatku za výběr ze zahraničního bankomatu vlastní banky | 99 Kč | 
| zahraniční bankomat vlastní - procento - část poplatku dle výše vybírané hodnoty za výběr ze zahraničního bankomatu vlastní banky, ve tvaru desetin procent (např. 9 = 0,9%, 10 = 1%) |  | 
| zahraniční bankomat vlastní - min - minimální poplatek za výběr ze zahraničního bankomatu vlastní banky |  | 
| zahraniční bankomat cizí - paušál - fixní část poplatku za výběr ze zahraničního bankomatu cizí banky | 99 Kč | 
| zahraniční bankomat cizí - procento - část poplatku dle výše vybírané hodnoty za výběr ze zahraničního bankomatu cizí banky, ve tvaru desetin procent (např. 9 = 0,9%, 10 = 1%) |  | 
| zahraniční bankomat cizí - min - minimální poplatek za výběr ze zahraničního bankomatu cizí banky |  | 
| příchozí SEPA - fixní část poplatku za příchozí SEPA platbu |  | 
| příchozí SEPA - procento - část poplatku dle výše platby za příchozí SEPA platbu, ve tvaru desetin procent (např. 9 = 0,9%, 10 = 1%) | 9 | 
| příchozí SEPA - min - minimální poplatek za příchozí SEPA platbu | 225 Kč | 
| příchozí SEPA - max - maximální poplatek za příchozí SEPA platbu | 1 095 Kč | 
| odchozí SEPA - fixní část poplatku za odchozí SEPA platbu zadanou elektronicky | 195 Kč | 
| odchozí SEPA elektronicky - procento - část poplatku dle výše platby za odchozí SEPA platbu zadanou elektronicky, ve tvaru desetin procent (např. 9 = 0,9%, 10 = 1%) | 9 | 
| odchozí SEPA elektronicky - min - minimální poplatek za odchozí SEPA platbu zadanou elektronicky | 250 Kč | 
| odchozí SEPA elektronicky - max - maximální poplatek za odchozí SEPA platbu zadanou elektronicky | 1 500 Kč | 
| odchozí SEPA na pobočce - fixní část poplatku za odchozí SEPA platbu zadanou na pobočce | 495 Kč | 
| odchozí SEPA na pobočce - procento - část poplatku dle výše platby za odchozí SEPA platbu zadanou na pobočce, ve tvaru desetin procent (např. 9 = 0,9%, 10 = 1%) |  | 
| odchozí SEPA na pobočce - min - minimální poplatek za odchozí SEPA platbu zadanou na pobočce |  | 
| odchozí SEPA na pobočce - max - maximální poplatek za odchozí SEPA platbu zadanou na pobočce |  | 
| nezohledněno v rámci výpočtu - specifická pravidla, která NEJSOU zohledněna ve výpočtu | Založení trvalých příkazů a povolení inkasa je zdarma po dobu 3 měsíců od otevření nového účtu. |